| August 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2380 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2380 |
| 30 | 31 | |||||
| September 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2380 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2380 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2380 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2380 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| October 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 $2380 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2380 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2380 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2380 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 $2380 |
| November 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 $2380 |
| 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 $2380 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 $2380 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 $2380 |
| 29 | 30 | |||||
| December 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2380 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 $2380 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 $2380 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 $2380 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| January 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 $2380 | |||||
| 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 $2380 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 $2380 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 $2380 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 $2380 |
| 31 | ||||||
| February 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2380 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2380 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2380 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2380 |
| 28 | ||||||
| March 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 $2380 | |
| 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 $2380 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 $2380 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 $2380 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||
| April 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 $2380 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 $2380 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 $2380 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 $2380 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| May 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 $2380 | ||||||
| 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 $2380 |
| 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 $2380 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 $2380 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 $2380 |
| 30 | 31 | |||||
| June 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 $2380 | ||
| 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| July 2027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
| 01 | 02 | 03 | ||||
| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Start Date | End Date | Weekly | Nightly |
|---|---|---|---|
| 03/11/2024 | 12/31/2026 | $2,380.00 | $340.00 |
We were fortunate to rent this property at short notice during mid-summer and for a reasonable price. It was more than comfortable for us as a couple and would have comfortably accommodated another couple with 2 children (note 1 bathroom). The property is updated, very clean, and well equipped. The offline hot tub was disappointing but OK because it was not advertised.
"At The Lake" agency was friendly, clear and straightforward regarding the rental agreement and property policies.
We would consider staying again, though we prefer properties that are directly waterfront and include use of kayaks/canoes.- Anonymous from Stamford, Posted: 08/02/2026